有名サービスの「家政婦」のほとんどは「家事代行」です。
「こんなはずじゃなかった」に注意!
当社は、本当の「家政婦」を提供しています。
家政婦 | 家事代行 | |
---|---|---|
宅配便の受け取り | 〇 | △要確認 |
保育園のお迎え | 〇 | △要確認 |
来客対応 | 〇 | △要確認 |
お茶出し/話し相手 | 〇 | △要確認 |
病院の付き添い | 〇 | △要確認 |
『家族の一員として』
その日にやってほしい家事を気軽に依頼でき、また来客対応や宅配便の受け取り、お茶出し、話し相手まで臨機応変に対応し、まるで家族の一員のような存在となります。常に家庭に出入りし、時には寝泊まりし、長期的な関係を築きます。
他社の家事代行サービスでは満足できず、当社の家政婦サービスへ変更いただくケースが多くあります。
さらに、フィールグッドの家政婦サービスは、お客様とフィールグッドとの会社間契約なのでトラブル時も安心!詳しくはこちら。
『限定的なサービス提供』
事前に決められた内容の家事しか依頼できません。介護や子どもの世話、大規模な清掃といった業務、リスクを伴う業務など依頼できないケースが多いため認識の注意が必要です。
基本的に、決められたサービス内でお客様のご要望を時間単位やサービス単位でご利用になれます。掃除・洗濯・お料理など一般的な家事をお客様の代わりに代行します。
家政婦 | 家事代行 | |
---|---|---|
目的 | 家族の一員 | 業務の請負 |
存在 | 一緒に住む家族の一員のような存在。例えば宅配便の受け取りから来客対応まで家庭のことを臨機応変に対応。 | 決められた業務を行う代行者。限定的な家事のみ、頻度や時間も限定的になります。 |
コスト | 長期的なトータルコストを考えれば家事代行より有利な場合も。 | 複数サービスを利用の場合は家政婦よりも割高な場合も。 |
事例 |
|
|
担当者 | 常に同じ人。 | 変動的。サービス内容や時間によって変わる。 |
プライバシー | 家族側の意識を持っているため、ご家庭のプライバシーや個人情報に配慮した関係が構築できます。 | 家事の請負いのため、家政婦に比べるとプライバシーへの配慮は低いと感じられる場合がある。 |
ポイント | 他社の家事代行サービスでは満足できない方、ぜひフィールグッドの家政婦サービスをご依頼ください。 | 短時間に限定的なサービスをお探しの方向け。 |
フィールグッドの
家族の一員となり臨機応変に家庭をサポート!
半日~1日、時には寝泊まりして家族を支援します。
宅配便の受け取り、お茶出し、話し相手まで!
フィールグッド『ワンランク上』の
2~3時間程度で、事前に契約した業務(掃除など)!
契約外の業務を臨機応変に対応して欲しい方は、
家政婦サービスがおすすめです!
フィールグッドの家政婦サービスは、『快適なお時間と心地良さ』をコンセプトに、日々変わりゆくお客様のライフスタイルに合わせて、柔軟に対応できる家事全般をお手伝いする「家事を任せたい人」と「家政婦」とをつなぐマッチングサービスです。
通常は、紹介所から派遣される家政婦とお客様の間で「直接契約」をいただくのが一般的ですが、個人間でのトラブルが発生したり、家政婦の地位が守られず、職を離れてしまうこともしあります。
フィールグッドの家政婦サービスは、当社と家政婦との間で雇用契約をしっかりと結び、お客様に派遣しております。
働いやすい環境を整えることが、より良いサービスを提供する一歩だと考えております。
そんな思いを持って、私たちフィールグッドは、お客様の生活環境をより快適にするためのサポートをしてまいります。
フィールグッドがお客様に提供するサービスは単なる「掃除」や「料理」ではなく、心をこめた『快適なお時間と心地良さ』です。
小さなお子様のいるご家庭、高齢者のいるご家庭、共働きのご家庭など求められるサービスも常に日々変化していきます。
フィールグッドの家政婦サービスは長時間滞在可能で日々変わりゆくお客様のライフスタイルに合わせて柔軟に対応できるサービスプランとなっています。
まずはご相談ください。フィールグッドが全力でサポートいたします。
家政婦紹介所で登録しているスタッフをお客様に紹介
契約関係と支払いは、何かあった場合の補償等の対応すべてフィールグッド
本来、家政婦は家事代行とは違い、お客様のご家庭に長時間にわたって、接することになります。
当然家族のように長い時間いるスタッフには良い人が来てほしいと思うことは当然のこと。
私たちは「自分がお客様だった場合にも安心して任される人物かどうか」を常に考え人柄、技術面の教育が大事だと考えます。
私たちが採用・教育にこだわる理由がここにあります。
フィールグッドの家政婦プランだからこそできる完全オーダーメイドの高品質サービスを是非ご利用してみてください。
掃除機がけ、雑巾がけ、窓拭き、ゴミ出し、お風呂掃除、トイレ掃除、洗面所掃除、キッチン掃除、食器洗い、片付け、洗濯、布団干し、アイロンがけ、ベッド メイク、買い物、不在中の部屋の換気、郵便・荷物 の受け取り、クリーニングの受渡し、引越しの手伝い、パーティーの飾り付け、庭の掃除、庭木の水やり、草むしり、靴磨き
料理
ご自宅でのシッター、お散歩、送迎(徒歩)、送迎(交通機関)、食事補助(温め・用意)、シャワー(3歳以上)、外出先でのお預かり、ご家族とお出かけ、宿題見守り、本の読み聞かせ、お子様と工作、ご自宅内でのお遊戯、一緒に簡単な家事、お子様と洗濯物畳み
衣類の整理、来客対応、病院の付き添い、ペットの散歩、ペットのエサやり、脚立3段までの高所作業、留守番、話し相手
週2回4時間利⽤ 20万円/月
週2回8時間利⽤ 50万円/月
60歳以上のベテランスタッフになります。
当社研修・試験合格者のスタッフになります。
週1(月4日) | 週2(月8日) | 週3(月12日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 | 4時間 | 7,150円 | 28,600円 | 6,600円 | 26,400円 | 6,050円 | 24,200円 |
8時間 | 6,050円 | 48,400円 | 5,500円 | 44,000円 | 4,950円 | 39,600円 | |
6か月 | 4時間 | 6,600円 | 26,400円 | 6,050円 | 24,200円 | 5,500円 | 22,000円 |
8時間 | 5,500円 | 44,000円 | 4,950円 | 39,600円 | 4,400円 | 35,200円 | |
1年 | 4時間 | 6,050円 | 24,200円 | 5,500円 | 22,000円 | 4,950円 | 19,800円 |
8時間 | 4,950円 | 39,600円 | 4,400円 | 35,200円 | 3,850円 | 30,800円 |
18歳以上~59歳未満 のスタッフになります。
当社研修・研修課程修了のスタッフになります。
週1(月4日) | 週2(月8日) | 週3(月12日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 | 4時間 | 8,580円 | 34,320円 | 7,920円 | 31,680円 | 7,260円 | 29,040円 |
8時間 | 7,260円 | 58,080円 | 6,600円 | 52,800円 | 5,940円 | 47,520円 | |
6か月 | 4時間 | 7,920円 | 31,680円 | 7,260円 | 29,040円 | 6,600円 | 26,400円 |
8時間 | 6,600円 | 52,800円 | 5,940円 | 47,520円 | 5,280円 | 42,240円 | |
1年 | 4時間 | 7,150円 | 28,600円 | 6,490円 | 25,960円 | 5,940円 | 23,760円 |
8時間 | 5,940円 | 47,520円 | 5,280円 | 42,240円 | 4,620円 | 36,960円 |
23歳以上~59歳未満 デラックス研修・試験合格者のスタッフになります。
週1(月4日) | 週2(月8日) | 週3(月12日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 | 4時間 | 9,460円 | 37,840円 | 8,800円 | 35,200円 | 8,140円 | 32,560円 |
8時間 | 8,030円 | 64,240円 | 7,370円 | 58,960円 | 6,710円 | 53,680円 | |
6か月 | 4時間 | 8,800円 | 35,200円 | 8,140円 | 32,560円 | 7,480円 | 29,920円 |
8時間 | 7,370円 | 58,960円 | 6,710円 | 53,680円 | 6,050円 | 48,400円 | |
1年 | 4時間 | 8,140円 | 37,400円 | 7,480円 | 34,320円 | 6,820円 | 27,280円 |
8時間 | 6,710円 | 53,680円 | 6,050円 | 48,400円 | 5,390円 | 43,120円 |
25歳以上~59歳未満 ロイヤル研修・試験合格者のスタッフになります。
週1(月4日) | 週2(月8日) | 週3(月12日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 | 4時間 | 10,780円 | 43,120円 | 10,010円 | 40,040円 | 9,240円 | 36,960円 |
8時間 | 9,240円 | 73,920円 | 8,470円 | 67,760円 | 7,700円 | 61,600円 | |
6か月 | 4時間 | 10,010円 | 40,040円 | 9,240円 | 36,960円 | 8,470円 | 33,880円 |
8時間 | 8,470円 | 67,760円 | 7,700円 | 61,600円 | 6,930円 | 55,440円 | |
1年 | 4時間 | 9,240円 | 36,960円 | 8,470円 | 33,880円 | 7,700円 | 30,800円 |
8時間 | 7,700円 | 61,600円 | 6,930円 | 55,440円 | 6,160円 | 49,280円 |
25歳以上~59歳未満 VIP研修・試験合格者のスタッフになります。
週1(月4日) | 週2(月8日) | 週3(月12日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 | 4時間 | 11,000円 | 44,000円 | 10,450円 | 41,800円 | 9,900円 | 39,600円 |
8時間 | 9,350円 | 74,800円 | 8,800円 | 70,400円 | 8,250円 | 66,000円 | |
6か月 | 4時間 | 10,450円 | 41,800円 | 9,900円 | 39,600円 | 9,350円 | 37,400円 |
8時間 | 8,800円 | 70,400円 | 8,250円 | 66,000円 | 7,700円 | 61,600円 | |
1年 | 4時間 | 9,900円 | 39,600円 | 9,350円 | 37,400円 | 8,800円 | 35,200円 |
8時間 | 8,250円 | 66,000円 | 7,700円 | 61,600円 | 7,150円 | 57,200円 |
フィールグッド独自の採用条件をクリアした日本人スタッフと専属プランナーによるトータルサポートを実現。
家事をプロフェッショナルにお任せすることで、あなたのプライベート時間をさらに充実させませんか?
掃除機がけ、雑巾がけ、窓拭き、ゴミ出し、お風呂掃除、トイレ掃除、洗面所掃除、キッチン掃除、食器洗い、片付け、洗濯、布団干し、アイロンがけ、ベッド メイク、買い物、不在中の部屋の換気、郵便・荷物 の受け取り、クリーニングの受渡し、引越しの手伝い、パーティーの飾り付け、庭の掃除、庭木の水やり、草むしり、靴磨き
料理
60歳以上のベテランスタッフになります。
当社研修・試験合格者のスタッフになります。
時間単価 | 発生料金 | |
---|---|---|
2時間 | 5,500円 | 11,000円 |
4時間 | 4,950円 | 19,800円 |
月2回・隔週 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 未満 |
2時間 | 4,950円 | 9,900円 | 4,730円 | 9,460円 | 4,510円 | 9,020円 | 4,290円 | 8,580円 |
4時間 | 4,400円 | 17,600円 | 4,180円 | 16,720円 | 3,960円 | 15,840円 | 3,740円 | 14,960円 | |
3か月 | 2時間 | 4,620円 | 9,240円 | 4,400円 | 8,800円 | 4,180円 | 8,360円 | 3,960円 | 7,920円 |
4時間 | 4,070円 | 16,280円 | 3,850円 | 15,400円 | 3,630円 | 14,520円 | 3,410円 | 13,640円 | |
6か月 | 2時間 | 4,290円 | 8,580円 | 4,070円 | 8,140円 | 3,850円 | 7,700円 | 3,630円 | 7,260円 |
4時間 | 3,740円 | 14,960円 | 3,520円 | 14,080円 | 3,300円 | 13,200円 | 3,080円 | 12,320円 | |
1年 | 2時間 | 3,960円 | 7,920円 | 3,740円 | 7,480円 | 3,520円 | 7,040円 | 3,300円 | 6,600円 |
4時間 | 3,410円 | 13,640円 | 3,190円 | 12,760円 | 2,970円 | 11,880円 | 2,750円 | 11,000円 |
18歳以上~59歳未満のスタッフになります。
当社研修・試験合格者のスタッフになります。
時間単価 | 発生料金 | |
---|---|---|
2時間 | 5,720円 | 11,440円 |
4時間 | 5,060円 | 20,240円 |
月2回・隔週 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 未満 |
2時間 | 5,170円 | 10,340円 | 4,950円 | 9,900円 | 4,730円 | 9,460円 | 4,510円 | 9,020円 |
4時間 | 4,510円 | 18,040円 | 4,290円 | 17,160円 | 4,070円 | 16,280円 | 3,850円 | 15,400円 | |
3か月 | 2時間 | 4,840円 | 9,680円 | 4,620円 | 9,240円 | 4,400円 | 8,800円 | 4,180円 | 8,360円 |
4時間 | 4,180円 | 16,720円 | 3,960円 | 15,840円 | 3,740円 | 14,960円 | 3,520円 | 14,080円 | |
6か月 | 2時間 | 4,510円 | 9,020円 | 4,290円 | 8,580円 | 4,070円 | 8,140円 | 3,850円 | 7,700円 |
4時間 | 3,850円 | 15,400円 | 3,630円 | 14,520円 | 3,410円 | 13,640円 | 3,190円 | 12,760円 | |
1年 | 2時間 | 4,180円 | 8,360円 | 3,960円 | 7,920円 | 3,740円 | 7,480円 | 3,520円 | 7,040円 |
4時間 | 3,520円 | 14,080円 | 3,300円 | 13,200円 | 3,080円 | 12,320円 | 2,860円 | 11,440円 |
23歳以上~59歳未満 シルバー研修・試験合格者のスタッフになります。
時間単価 | 発生料金 | |
---|---|---|
2時間 | 7,480円 | 14,960円 |
4時間 | 6,490円 | 25,960円 |
月2回・隔週 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 未満 |
2時間 | 6,930円 | 13,860円 | 6,490円 | 12,980円 | 6,050円 | 12,100円 | 5,610円 | 11,220円 |
4時間 | 6,050円 | 24,200円 | 5,610円 | 22,440円 | 5,170円 | 20,680円 | 4,730円 | 18,920円 | |
3か月 | 2時間 | 6,490円 | 12,980円 | 6,050円 | 12,100円 | 5,610円 | 11,220円 | 5,170円 | 10,340円 |
4時間 | 5,610円 | 22,440円 | 5,170円 | 20,680円 | 4,620円 | 18,480円 | 4,180円 | 16,720円 | |
6か月 | 2時間 | 6,050円 | 12,100円 | 5,610円 | 11,220円 | 5,170円 | 10,340円 | 4,730円 | 9,460円 |
4時間 | 5,170円 | 20,680円 | 4,730円 | 18,920円 | 4,290円 | 17,160円 | 3,850円 | 15,400円 | |
1年 | 2時間 | 5,610円 | 11,220円 | 5,170円 | 10,340円 | 4,730円 | 9,460円 | 4,290円 | 8,580円 |
4時間 | 4,730円 | 18,920円 | 4,290円 | 17,160円 | 3,850円 | 15,400円 | 3,410円 | 13,640円 |
23歳以上~59歳未満 ゴールド研修・試験合格者のスタッフになります。
時間単価 | 発生料金 | |
---|---|---|
2時間 | 8,800円 | 17,600円 |
4時間 | 7,700円 | 15,400円 |
月2回・隔週 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 未満 |
2時間 | 8,250円 | 16,500円 | 7,700円 | 15,400円 | 7,150円 | 14,300円 | 6,600円 | 13,200円 |
4時間 | 7,150円 | 28,600円 | 6,600円 | 26,400円 | 6,050円 | 24,200円 | 5,500円 | 22,000円 | |
3か月 | 2時間 | 7,700円 | 15,400円 | 7,150円 | 14,300円 | 6,600円 | 13,200円 | 6,050円 | 12,100円 |
4時間 | 6,600円 | 26,400円 | 6,050円 | 24,200円 | 5,500円 | 22,000円 | 4,950円 | 19,800円 | |
6か月 | 2時間 | 7,150円 | 14,300円 | 6,600円 | 13,200円 | 6,050円 | 12,100円 | 5,500円 | 11,000円 |
4時間 | 6,050円 | 24,200円 | 5,500円 | 22,000円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 17,600円 | |
1年 | 2時間 | 6,600円 | 13,200円 | 6,050円 | 12,100円 | 5,500円 | 11,000円 | 4,950円 | 9,900円 |
4時間 | 5,500円 | 22,000円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 17,600円 | 3,850円 | 15,400円 |
23歳以上~59歳未満 プラチナ研修・試験合格者のスタッフになります。
時間単価 | 発生料金 | |
---|---|---|
2時間 | 10,120円 | 20,240円 |
4時間 | 8,800円 | 35,200円 |
月2回・隔週 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | 時間単価 | 発生料金 | ||
3か月 未満 |
2時間 | 9,460円 | 18,920円 | 8,800円 | 17,600円 | 8,140円 | 16,280円 | 7,480円 | 14,960円 |
4時間 | 8,250円 | 33,000円 | 7,590円 | 30,360円 | 6,930円 | 27,720円 | 6,270円 | 25,080円 | |
3か月 | 2時間 | 8,800円 | 17,600円 | 8,140円 | 16,280円 | 7,480円 | 14,960円 | 6,820円 | 13,640円 |
4時間 | 7,590円 | 30,360円 | 6,930円 | 27,720円 | 6,270円 | 25,080円 | 5,610円 | 22,440円 | |
6か月 | 2時間 | 8,140円 | 16,280円 | 7,480円 | 14,960円 | 6,820円 | 13,640円 | 6,160円 | 12,320円 |
4時間 | 6,930円 | 27,720円 | 6,270円 | 25,080円 | 5,610円 | 22,440円 | 4,950円 | 19,800円 | |
1年 | 2時間 | 7,480円 | 14,960円 | 6,820円 | 13,640円 | 6,160円 | 12,320円 | 5,500円 | 11,000円 |
4時間 | 6,270円 | 25,080円 | 5,610円 | 22,440円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,290円 | 17,160円 |